Materiál | Specifikace | Cena |
Antikoro | nemagnetické | 22,00 Kč/kg |
Autovrak osobní | využití odtahové služby |
0,50 Kč |
Autovrak osobní | dodáno do provozovny Zdice | 1,00 Kč |
Bronz | kusová | 82,00 Kč/kg |
Bronz | špony | 64,00 Kč/kg |
Cín | 50,00 Kč/kg | |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu do 300kg/ks | 9,00 Kč/kg |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu nad 300kg/ks | 6,00 Kč/kg |
Elektromotory | včetně řemenic a převodovek s obsahem Cu |
3,00 Kč/kg |
Elektromotory | nautily, čerpadla | 3,00 Kč/kg |
Elektromotory | ruční plastové elektronářadí | zdarma |
Hliník | nový drát | 28,00 Kč/kg |
Hliník | starý drát | 27,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm nový |
27,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm oxidovaný | 26,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm barevný | 21,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm s obsahem plastu | 13,00 Kč/kg |
Hliník | litina | 17,00 Kč/kg |
Hliník | litina do 2% obsah Fe | 13,00 Kč/kg |
Hliník | plech | 15,00 Kč/kg |
Hliník | chladiče | 8,00 Kč/kg |
Hliník | špony | 9,00 Kč/kg |
Hliník | žaluzie, plechovky | 8,00 Kč/kg |
Hliník | měď chladiče | 42,00 Kč/kg |
Hliník | AlFe lana | 12,00 Kč/kg |
Kabely | hliník | 0 - 3,00 Kč/kg |
Kabely | měď | 3 - 28,00 Kč/kg |
Měď | nový drát nad 1 mm | 133,00 Kč/kg |
Měď | zelená troleje | 130,00 Kč/kg |
Měď | opalovaná, plech, mix | 127,00 Kč/kg |
Měď | chladiče | 124,00 Kč/kg |
Měď | karmy, opřádaná, rafinace | 113,00 Kč/kg |
Měď | mosaz chladiče | 59,00 Kč/kg |
Mosaz | sběrka, mix | 72,00 Kč/kg |
Mosaz | chladiče | 54,00 Kč/kg |
Mosaz | měď chladiče | 59,00 Kč/kg |
Mosaz | špony | 60,00 Kč/kg |
Motory | spalovací motory a převodovky z osobních vozů | 4,70 Kč/kg |
Olovo | mix | 29,00 Kč/kg |
Olovo | akumulátory, baterie | 13,00 Kč/kg |
Papír | karton (likvidační poplatek) |
zdarma |
Papír | noviny, časopisy |
1,40 Kč/kg |
Zinek | karburátory | 12,00 Kč/kg |
Zinek | plech | 21,00 Kč/kg |
DODÁNO DO PROVOZOVNY NEUMĚTELY VLASTNÍ DOPRAVOU | ||
Železo* | vysoká příměs nečistot, bojlery, skelety | 1,20 Kč/kg |
Železo | špony | 3,50 Kč/kg |
Železo | čisté autokastle, části autovraků | 3,90 Kč/kg |
Železo | starý plech | 3,90 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm neupravené |
4,30 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm do rozměru 1500x500x500 mm | 4,70 Kč/kg |
Železo | litina neupravená | 4,30 Kč/kg |
Železo | litina do rozměru 400x400 mm | 4,70 Kč/kg |
Železo | kupol | 4,90 Kč/kg |
Železo | nový plech neupravený | 4,90 Kč/kg |
Železo | nový plech do rozměru 1500x500x500 mm | 5,30 Kč/kg |
VYUŽITÍ NAŠÍ DOPRAVY PŘI VYTÍŽENÍ VOZU ALESPOŇ 1.500 KG* | ||
Železo* | vysoká příměs nečistot, bojlery, skelety | 1,20 Kč/kg |
Železo | špony | 3,50 Kč/kg |
Železo | autokastle, části autovraků | 3,90 Kč/kg |
Železo | starý plech | 3,90 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm neupravené |
4,30 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm do rozměru 1500x500x500 mm | 4,70 Kč/kg |
Železo | litina neupravená | 4,30 Kč/kg |
Železo | litina do rozměru 400x400 mm | 4,70 Kč/kg |
Železo | kupol | 4,90 Kč/kg |
Železo | nový plech neupravený | 4,90 Kč/kg |
Železo | nový plech do rozměru 1500x500x500 mm | 5,30 Kč/kg |
Poznámka: V případě, že bude cena přepravy nižší oproti předpokladu, bude výkupní cena o rozdíl zvýšena.